Spielinhalt | ||
1 Stk. | Spielschachtel | |
1 Stk. | Spielanleitung | |
1 Stk. | Abrechnungsblock | |
1 Stk. | Spielbrett | |
6 Stk. | Ressourcentableaus | |
66 Stk. | Fragekarten: 100% generische / branchenübergreifende Fragen, PM - Technische Kompetenzen, IPMA Level D |
|
60 Stk. | Ereigniskarten: Projektereignisse aus Praxiserfahrung, branchen- übergreifend, IPMA Level D |
|
60 Stk. | Risikokarten: Projektrisiken aus Praxiserfahrung, Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenbau, IPMA Level D |
|
30 Stk. | Meilensteinkarten: Meilensteinmanagement aus Praxiserfahrung, branchenübergreifend, IPMA Level D |
|
1 Stk. | Frage & Antwort Kalender | |
6 Stk. | Statusampeln | |
6 Stk. | Münzstapel | |
12 Stk. | Projektleiter - Spielfiguren | |
24 Stk. | Projektmitarbeiter - Spielfiguren | |
1 Stk. | Spielwürfel | |
1 Pau. | Train the Trainer |
» Produktbeschreibung |